Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25284
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Cristiane Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | CRISPIM, Anny Kalinne do N. | - |
dc.contributor.author | MELO, Solange Cavalcanti de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Keyla Almeida dos | - |
dc.contributor.author | GUEDES, Paulo Abadie | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:26:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T13:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Cristiane Ribeiro de; Crispim, Anny Kalinne do N.; MELO, Solange Cavalcanti de; Santos, Keyla Almeida dos; GUEDES, Paulo Abadie. A importância da consistência das séries pluviométricas utilizadas em projetos. Estudo de caso do bairro do Quitandinha, Petrópolis/RJ. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 17. , 2024, João Pessoa. Anais [...]. João Pessoa, PB: ABRHidro, 2024. XVII-SRHNE0017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25284 | - |
dc.description.abstract | Para verificar a coerência das informações dos dados pluviométricos coletados com sensores automáticos, e se os mesmos estão isentos de desvios sistemáticos, torna-se necessária uma análise de consistência. Tal análise, mesmo sendo fundamental para a utilização das informações com segurança, muitas vezes é negligenciada (ou dada pouca importância) pelos usuários de modelos que as utilizam. Muitas vezes isso ocorre por considerarem os dados oriundos de tomadas automáticas como perfeitamente confiáveis, sem levar em consideração as várias possibilidades de inconsistência. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as séries pluviométricas dos postos pluviométricos automáticos localizados nos arredores do bairro Quitandinha, Petrópolis/RJ, para identificar o posto que melhor representa a área. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ABRHidro | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject.other | CONSISTÊNCIA PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject.other | BAIRRO QUITANDINHA/RJ | pt_BR |
dc.subject.other | POSTO REPRESENTATIVO | pt_BR |
dc.title | A importância da consistência das séries pluviométricas utilizadas em projetos. Estudo de caso do bairro do Quitandinha, Petrópolis/RJ | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | João Pessoa-PB | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Instituto Federal de Pernambuco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
melo_et_al_a_importancia_da_consistencia_das_series_pluviometricas_utilizadas_em_projetos.pdf | Artigo | 398,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.