Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25506Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIAS, Rubens Pereira | - | 
| dc.contributor.author | SANTOS, Cristovaldo Bispo dos | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:36:05Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-11T17:36:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-04 | - | 
| dc.identifier.citation | DIAS, Rubens Pereira; SANTOS, Cristovaldo Bispo dos. Cartografia de risco geológico: Arambaré, RS. Salvador: SGB-CPRM, 2025. Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25506 | - | 
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Arambaré/RS, entre os dias 24 e 28 de Janeiro de 2025. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 06 áreas de risco alto relacionadas aos processos de inundação e alagamentos. As conclusões apontam que as áreas de risco geológico cartografadas decorrem das características naturais do meio físico, da ocupação inadequada do território e, embora as chuvas entre 2023 e março de 2024 tenham caráter excepcional, observou-se uma constância de eventos de alagamentos, tendo um outro evento localizado ocorrido em setembro de 2024. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR | 
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR | 
| dc.subject | GESTÃO TERRITORIAL | pt_BR | 
| dc.subject | ARAMBARÉ | pt_BR | 
| dc.title | Cartografia de risco geológico: Arambaré, RS | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Salvador | pt_BR | 
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamentos Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_arambare_rs_risco_2025.zip | Relatório e mapas | 166,18 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_arambare_rs_risco_2025.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 453,49 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

