Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25546Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONTEIRO, Adson Brito | - |
| dc.contributor.author | PAULA, Thiago Luiz Feijó de | - |
| dc.contributor.author | DINIZ, João Alberto Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T19:53:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-23T19:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Adson Brito; PAULA, Thiago Luiz Feijó de; DINIZ, João Alberto Oliveira. Cartografia hidrogeológica no SGB: uma visão metodológica. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 25., 19-24 nov. 2023, Aracaju, SE. Anais eletrônicos [...]. Porto Alegre: ABRH, c2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25546 | - |
| dc.description | Programa de Disponibilidade Hídrica do Brasil | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | ABRH | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTOGRAFIA HIDROGEOLÓGICA | pt_BR |
| dc.subject | TAXONOMIA HIDROGEOLÓGICA | pt_BR |
| dc.subject | CARTOGRAFIA - METODOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | CLASSES DE PRODUTIVIDADE | pt_BR |
| dc.subject | AQUÍFEROS | pt_BR |
| dc.title | Cartografia hidrogeológica no SGB: uma visão metodológica | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| monteiro_et_al_cartografia_hidrogeologica.pdf | Artigo | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.