Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25578
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha | - |
dc.contributor.author | SILVA, Emanuel Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T18:09:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T18:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | MARCUZZI, Francisco Fernando Noronha; SILVA, Emanuel Duarte. Nota técnica: altitude ortométrica dos zeros das réguas das estações fluviométricas operadas pelo Serviço Geológico do Brasil nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil, 2025. Programa Gestão de Riscos e Desastres. Ação Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25578 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
dc.subject | FLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | ALTITUDE ORTOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject | MAPGEO2015 | pt_BR |
dc.subject | HGEOHNOR_IMBITUBA | pt_BR |
dc.subject | ELIPSÓIDE | pt_BR |
dc.subject | GEÓIDE | pt_BR |
dc.subject | LINHA D´ÁGUA | pt_BR |
dc.subject | POSICIONAMENTO POR PONTO PRECISO | pt_BR |
dc.subject | REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject | REFERENCIAL DE NÍVEL | pt_BR |
dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
dc.subject | ONDULAÇÃO GEOIDAL | pt_BR |
dc.subject | ELIPSOIDE DE REFERÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL | pt_BR |
dc.title | Nota técnica: altitude ortométrica dos zeros das réguas das estações fluviométricas operadas pelo Serviço Geológico do Brasil nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina | pt_BR |
dc.title.alternative | Technical note: orthometric height of the zeros staff gage (stage) of gauges of the Geological Survey of Brazil in the states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina in Brazil. | - |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Desastres. Ação Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
dc.subject.en | GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM | pt_BR |
dc.subject.en | ORTHOMETRIC ALTITUDE | pt_BR |
dc.subject.en | ELLIPSOID | pt_BR |
dc.subject.en | WATER LINE | pt_BR |
dc.subject.en | PRECISE POINT POSITIONING | pt_BR |
dc.subject.en | NATIONAL HYDROMETEOROLOGICAL NETWORK OF BRAZIL | pt_BR |
dc.subject.en | GAUGES IN SOUTH AMERICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
nota tecnica_zero_ortometricos_estacoes_sgb_porto_alegre_versao 1.pdf | Relatório | 5,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.