Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/272Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:02Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:02:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros. Avaliação da qualidade dos sedimentos e prognóstico geoquímico ambiental da zona estuarina do Rio Botafogo, Pernambuco. 2008. Tese (Doutorado em Geociências) - Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/272 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geociências | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | SEDIMENTOS | |
| dc.subject | CONTAMINAÇÃO | |
| dc.subject | MERCÚRIO | |
| dc.subject | PERNAMBUCO | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.title | Avaliação da qualidade dos sedimentos e prognóstico geoquímico ambiental da zona estuarina do Rio Botafogo, Pernambuco | |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.local | Recife | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_enjolras_lima.pdf | producao cientifica | 8,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
