Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/282Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DANTAS, Carlos Eduardo de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:03Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:02:03Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Carlos Eduardo de Oliveira. Análise dos efeitos dinâmicos em reservatórios de grande extensão: estudo de caso: reservatório de Sobradinho. Recife, 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)-Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/282 | - |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Engenharia Civil | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | ENGENHARIA CIVIL | - |
| dc.subject | RESERVATÓRIOS | - |
| dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | - |
| dc.subject | SIG | - |
| dc.subject | GEOPROCESSAMENTO | - |
| dc.subject | BRASIL | - |
| dc.subject | BAHIA | - |
| dc.title | Análise dos efeitos dinâmicos em reservatórios de grande extensão | - |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| dc.local | Recife | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mestre_carlos_eduardo_dantas.pdf | producao cientifica | 7,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
