Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/2866Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | LUZ, Acyr Ávila da | |
| dc.contributor.other | PAULA, Wilson de Pádua (Coords.) | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:44:46Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:44:46Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.identifier.citation | LUZ, Acyr Ávila da; PAULA, Wilson de Pádua (Coords.). Detalhamento geofísico de anomalias HEM: Pitangui - Minas Gerais. Belo Horizonte: CPRM, 1974. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/2866 | |
| dc.description | Convênio Geofísica Brasil - Alemanha | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | MINAS GERAIS | |
| dc.subject | DNPM | |
| dc.subject | ESCALA 1:56.000 | |
| dc.subject | ESCALA 1:57.600 | |
| dc.title | Detalhamento geofísico de anomalias HEM: Pitangui - Minas Gerais | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Belo Horizonte | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Det_geofisico_HEM_Pitangui.pdf | producao institucional | 11,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
