Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/3011Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SHULZ JUNIOR, Arthur | - |
| dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Luiz Fernando Fontes de | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Clecio Souza de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | - |
| dc.identifier.citation | SHULZ JUNIOR, Arthur; ALBUQUERQUE, Luiz Fernando Fontes de; RODRIGUES, Clecio Souza de. Projeto Leste de Santa Catarina: Geologia da Quadrícula de Florianópolis, SC. Escala 1:250.000. Porto Alegre: CPRM, 1970. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/3011 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | - |
| dc.subject | GEOMORFOLOGIA | - |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | PETROGRAFIA TECTÔNICA | - |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | - |
| dc.subject | SANTA CATARINA | - |
| dc.title | Projeto Leste de Santa Catarina | - |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_lestesc_quadr_floripa.pdf | producao institucional | 5,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
