Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/3395
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIEIRA, Arnaldo Bohn | |
dc.contributor.author | PANE, Edgard | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Fernando A. Rodrigues de | |
dc.contributor.author | FAVRE, Frederico André | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:45:48Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T15:45:48Z | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Arnaldo Bohn. Projeto Tapuruquara: detalhamento magnético da estrutura III. Belo Horizonte: CPRM, 1978. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/3395 | |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
dc.subject | AMAZONAS | |
dc.title | Projeto Tapuruquara: detalhamento magnético da estrutura III | |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rel_tapuruquara_detalhamento.pdf | producao institucional | 35,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.