Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/485
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Luiz Carlos da | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:30:37Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:30:37Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Carlos da. Geocronologia aplicada ao Mapeamento Regional com ênfase na técnica U-Pb SHRIMP e ilustrada com estudos de casos brasileiros. Brasília: CPRM, 2006. | |
dc.identifier.isbn | 8574990167 | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/485 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | GEOCRONOLOGIA | |
dc.subject | U-Pb SHRIMP | |
dc.subject | ESTUDOS DE CASOS | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.title | Geocronologia aplicada ao Mapeamento Regional com ênfase na técnica U-Pb SHRIMP e ilustrada com estudos de casos brasileiros | |
dc.type | Book | pt_BR |
dc.local | Brasília | |
Aparece nas coleções: | Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
livro_13_11.pdf | producao cientifica | 12,58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.