Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/494
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva | |
dc.contributor.author | BITENCOURT, Maria de Fátima | |
dc.contributor.author | NARDI, Lauro Valentim Stoll | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:32:30Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:32:30Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.citation | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva; BITENCOURT, Maria de Fátima; NARDI, Lauro Valetim Stoll. Aplicação de análise de fatores ao estudo geoquímico do complexo granítico de Caçapava do Sul. Estudos Tecnológicos , São Leopoldo, v.12, n.29, p.125-130, São Leopoldo. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/494 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNISINOS | pt_BR |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | GEOMATEMÁTICA | |
dc.subject | ESTATÍSTICA | |
dc.subject | PETROLOGIA | |
dc.subject | PETROQUÍMICA | |
dc.subject | ELEMENTOS TRAÇOS | |
dc.subject | GRANÍTICAS | |
dc.subject | PRÉ-CAMBRIANO | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
dc.title | Aplicação de análise de fatores ao estudo geoquímico do complexo granítico de Caçapava do Sul | |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.local | São Leopoldo | |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art_apli_cacapava_Andriotti.pdf | producao cientifica | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.