Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/4950Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | PEDREIRA, Augusto J. | - |
| dc.contributor.other | BAHIA, Ruy Benedito Calliari | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:56:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:56:28Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | PEDREIRA, Augusto J.; BAHIA, Ruy B. C. Estratigrafia e evolução da bacia dos Parecis: região amazônica, Brasil. Brasília, DF: CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 2004. Integração e Síntese de dados dos Projetos Alto Guaporé, Serra Azul, Serra do Roncador, Centro-Oeste de Mato Grosso e Sudeste de Rondônia. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/4950 | - |
| dc.description | Integração e Síntese de Dados dos Projetos Alto Guaporé, Serra Azul, Serra do Roncador, Centro-Oeste de Mato Grosso e Sudeste de Rondônia | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM - Serviço Geológico do Brasil | - |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | TECTÔNICA | - |
| dc.subject | LITOESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | CRONOESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | TECTONOESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | BRASIL | - |
| dc.subject | RONDÔNIA | - |
| dc.subject | MATO GROSSO | - |
| dc.title | Estratigrafia e evolução da bacia dos Parecis: região amazônica, Brasil | - |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Brasília, DF | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bacia dos Parecis.pdf | producao institucional | 3,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
