Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/549
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, João Orestes Schneider | |
dc.contributor.author | VAN BREEMEN, Otto B. | |
dc.contributor.author | GROVES, David I. | |
dc.contributor.author | HARTMANN, Léo A. | |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Marcelo Esteves de | |
dc.contributor.author | MCNAUGHTON, Neal J. | |
dc.contributor.author | FLETCHER, Ian R. | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:32:39Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:32:39Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, João Orestes Schneider; VAN BREEMEN, Otto B; GROVES, David I; HARTMANN, Léo A; ALMEIDA, Marcelo Esteves; MCNAUGHTON, Neal J; FLETCHER, Ian R. Timing and evolution of multiple Paleoproterozoic magmatic arcs in the Tapajós Domain, Amazon Craton. Precambrian Research, , v.131, n.1-2, p.73109, . | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/549 | |
dc.language | en | |
dc.subject | GEOCRONOLOGIA | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.title | Timing and evolution of multiple Paleoproterozoic magmatic arcs in the Tapajós Domain, Amazon Craton | |
dc.type | Article | - |
dc.local | [S.l.] | |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
santos_2004_precamb.pdf | producao cientifica | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.