Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5874Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KATO, Haroldo Toshio | - |
| dc.contributor.author | COSTA, Epifanio Gomes da | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Rommel Silva da | - |
| dc.contributor.author | CAVALCANTE, José Carvalho | - |
| dc.contributor.author | ROMANINI, Sérgio José | - |
| dc.contributor.author | SOEIRO, Reinaldo Sure | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:58:18Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:58:18Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | KATO, Haroldo Toshio et al. Projeto Centro Leste de Rondônia: Relatório da 1ªFase; Mapas. Porto Velho: CPRM, 1983. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5874 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/6104 | - |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A-I | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A-II | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A-III | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A-IV | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A-V | - |
| dc.subject | SC.20-Z-A-VI | - |
| dc.subject | RONDÔNIA | - |
| dc.title | Projeto Centro Leste de Rondônia | - |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Porto Velho | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_centro_lestero_ne_1fase.pdf | Relatorio | 27,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| geoquimica_centro_leste_de_rondonia_1984_rv1.zip | Analise geoquimica | 281,74 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
