Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7401Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.other | LOPES, Jane Nobre | |
| dc.contributor.other | SOUZA, João Dalton de | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:01:30Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:01:30Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.citation | LOPES, Jane Nobre; SOUZA, João Dalton de. Folha SC.24-Z-A Jeremoabo: escala 1:250.000. Salvador: CPRM, 1983. Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7401 | |
| dc.description | Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | METALOGENIA | |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | |
| dc.subject | LITOLOGIA | |
| dc.subject | TECTONO-GEOLOGIA | |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
| dc.subject | GEOLOGIA ESTRUTURAL | |
| dc.subject | MINERALIZAÇÕES | |
| dc.subject | SC.24-Z-A | |
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | BAHIA | |
| dc.subject | SERGIPE | |
| dc.title | Folha SC.24-Z-A Jeremoabo | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Salvador | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FL_SC.24-Z-A_v.1.pdf | producao institucional | 25,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
| FL_SC.24-Z-A_v.2.pdf | producao institucional | 75,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        
