Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/752Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERREIRA, Rogério Valença | |
| dc.contributor.author | NEUMAN, Virgínio Henrique | |
| dc.contributor.author | CANDEIAS, Ana Lúcia Bezerra | |
| dc.contributor.author | LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros | |
| dc.contributor.author | MORAES, Alex Souza | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:35Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T16:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Rogério Valença; NEUMAN, Virgínio Henrique; CANDEIAS, Ana Lúcia Bezerra; LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros; MORAES, Alex Souza. Estudos sedimentológicos utilizados para caracterizar as unidades infra-barreiras e barreiras: o caso da bacia hidrográfica do Rio Botafogo, PE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBG, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/752 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | SEDIMENTOLOGIA | |
| dc.subject | TABULEIROS | |
| dc.subject | BACIA DO RIO BOTAFOGO | |
| dc.subject | PERNAMBUCO | |
| dc.title | Estudos sedimentológicos utilizados para caracterizar as unidades infra-barreiras e barreiras: o caso da bacia hidrográfica do Rio Botafogo, PE | |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Curitiba | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evento_0833.pdf | producao cientifica | 62,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
