Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/761
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINHO, Ivana Conceição de Araujo | |
dc.contributor.author | BARBOSA, Johildo Salomão Figueredo | |
dc.contributor.author | MARTIN, Hervé | |
dc.contributor.author | PEUCAT, Jean-Jacques | |
dc.contributor.author | FANNING, C. Mark | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:35Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:34:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | PINHO, Ivana Conceição de Araujo; BARBOSA, Johildo Salomão Figueredo; MARTIN, Hervé; PEUCAT, Jean-Jacques; FANNING, C. Mark. Geocronologia U-Pb shrimp e modelamento geoquímico de granulitos tonalíticos trondhjemíticos e granulitos básicos do bloco Itabuna-Salvador-Curaçá, Bahia, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBG, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/761 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | GEOCRONOLOGIA | |
dc.subject | MODELAMENTO GEOQUÍMICO | |
dc.subject | GRANULITOS | |
dc.subject | TONALÍTICOS | |
dc.subject | TRONDHJEMÍTICOS | |
dc.title | Geocronologia U-Pb shrimp e modelamento geoquímico de granulitos tonalíticos trondhjemíticos e granulitos básicos do bloco Itabuna-Salvador-Curaçá, Bahia, Brasil | |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Curitiba | |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
evento_0736.pdf | producao cientifica | 78,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.