Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7982Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Marco Aurélio Schneiders da | - | 
| dc.contributor.author | RAMGRAB, Gilberto Emílio | - | 
| dc.contributor.author | SIQUEIRA, Luiz Peixoto de | - | 
| dc.contributor.author | TRAININI, Douglas Roberto | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:02:44Z | - | 
| dc.date.available | 2014-10-10T16:02:44Z | - | 
| dc.date.issued | 1986 | - | 
| dc.identifier.citation | SILVA, Marco Aurélio S. da; RAMGRAB, Gilberto Emílio; SIQUEIRA, Luiz Peixoto de; TRAININI, Douglas Roberto. Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais: Folha SH.22-Y-B: Porto Alegre, escala 1:250.000. Porto Alegre: CPRM, 1986. 2 v. | - | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7982 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | - | 
| dc.subject | METALOGENIA | - | 
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | - | 
| dc.subject | MINERALIZAÇÕES | - | 
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | - | 
| dc.subject | SH.22-Y-B | - | 
| dc.subject | BRASIL | - | 
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | - | 
| dc.title | Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais: Folha SH.22-Y-B: Porto Alegre | - | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Porto Alegre | - | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FL_SH.22-Y-B_v.1.pdf | producao institucional | 22,89 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| FL_SH.22-Y-B_v.2.pdf | producao institucional | 37,7 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

