Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/830
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCILI, Mateus | |
dc.contributor.author | BASTOS NETO, Artur | |
dc.contributor.author | HOLZ, Michael | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:43Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:34:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | MARCILI, Mateus; BASTOS NETO, Artur; HOLZ, Michael. O graben de Urussanga e as rochas da bacia do Paraná associadas a lineamentos NW-SE no distrito fluorítico de Santa Catarina: aplicação da estratigrafia de seqüências e implicações na gênese e prospecção de filões de fluorita. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBG, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/830 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
dc.subject | SEQUÊNCIAS | |
dc.subject | LINEAMENTO | |
dc.subject | URUSSANGA | |
dc.subject | BACIA DO PARANÁ | |
dc.subject | FLUORITA | |
dc.title | O graben de Urussanga e as rochas da bacia do Paraná associadas a lineamentos NW-SE no distrito fluorítico de Santa Catarina: aplicação da estratigrafia de seqüências e implicações na gênese e prospecção de filões de fluorita | |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Curitiba | |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
evento_0270.pdf | producao cientifica | 61,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.