Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8627Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Mapa geológico do Brasil = Geologic map of Brazil [jul. 2001]. Belo Horizonte: CPRM, 2001. Escala/Scale 1:5.000.000. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8627 | - |
| dc.description | Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | - |
| dc.subject | GEOPROCESSAMENTO | - |
| dc.subject | GEOLOGIA MARINHA | - |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA | - |
| dc.subject | MAPA GEOLÓGICO | - |
| dc.subject | GIS | - |
| dc.subject | CARTOGRAFIA DIGITAL | - |
| dc.subject | PLATAFORMA | - |
| dc.subject | CONTINENTAL | - |
| dc.subject | BRASIL | - |
| dc.subject | PLGB | - |
| dc.title | Mapa geológico do Brasil = Geologic map of Brazil [jul. 2001] | - |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | Belo Horizonte | - |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| brasil_5_milhoes.pdf | Mapa | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.