Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9194Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:05:16Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:05:16Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.identifier.citation | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Uruoca: relatório preliminar de pesquisa de cobre, chumbo e zinco nos municípios de Uruoca, Martinópole, Marco e Senador Sá, CE. Alvarás n. 4674, 4675, 4677 a 4679, 5946, 5947, 6143, 6303, 6304, 6677 a 6679, 7318, 7319/77, 444/78. Fortaleza: CPRM, 1980 3 v. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9194 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | COBRE | |
| dc.subject | CHUMBO | |
| dc.subject | ZINCO | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | SONDAGENS | |
| dc.subject | PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA | |
| dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
| dc.subject | CEARÁ | |
| dc.subject | ESCALA 1:2.000 | |
| dc.subject | ESCALA 1:5.000 | |
| dc.subject | ESCALA 1:10.000 | |
| dc.title | Projeto Uruoca: relatório preliminar de pesquisa de cobre, chumbo e zinco nos municípios de Uruoca, Martinópole, Marco e Senador Sá, CE | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_uruoca_pre1v1.pdf | producao institucional | 30,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| rel_uruoca_pre1v2.pdf | producao institucional | 7,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| rel_uruoca_pre1v3.pdf | producao institucional | 4,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.


