Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9980Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CORREIA FILHO, Francisco Lages | |
| dc.contributor.other | TEIXEIRA, Francisco Batista | |
| dc.contributor.other | SILVA, Francisco Pedro da | |
| dc.contributor.other | MOITA, Jose Henrique Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | @AUTOR. Programa de Interesse Geologico Social-PRGS. Projeto Avaliação de Depositos Minerais para Construção Civil PI/MA. Teresina: CPRM, 1996. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9980 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | ECONOMIA MINERAL | |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | AGRONOMIA | |
| dc.subject | |MATERIA PRIMA | |
| dc.subject | MAPA GEOLOGICO | |
| dc.subject | USOS DO SOLO | |
| dc.subject | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | |
| dc.subject | ESCALA 1:50.000 | |
| dc.subject | SB.23-X-B-V-3 | |
| dc.subject | SB.23-X-B-V-4 | |
| dc.subject | SB.23-X-D-II-1 | |
| dc.subject | SB.23-X-D-II-2 | |
| dc.subject | SB.23-X-D-II-3 | |
| dc.subject | SB.23-X-D-II-4 | |
| dc.subject | PIAUI | |
| dc.title | Programa de Interesse Geologico Social-PRGS. Projeto Avaliação de Depositos Minerais para Construção Civil PI/MA | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Teresina | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_prgsv2.pdf | producao institucional | 169,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| rel_prgsv1.pdf | producao institucional | 28,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

