Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17413| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Santa Gertrudes, SP |
| Authors: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:30.000 SÃO PAULO MI 2737 SF.23-Y-A-V |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/17594 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_santa_gertrudes_sp_suscet.pdf | producao institucional | 3,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mde_santagertrudes_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 6,75 MB | WinZip | View/Open |
| sig_santagertrudes_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 899,66 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
