Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1743| Title: | Potencialidade dos granulados marinhos da plataforma continental leste do Ceará |
| Authors: | ASSIS, Hortencia Maria Barboza de |
| Keywords: | RECURSOS MINERAIS MARINHOS OCEANOGRAFIA SONDAGEM CEARÁ |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Informes de Recursos Minerais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| potencialidade_dos_granulados_marinhos_da_plataforma_continental_leste_do_ce.pdf | Relatório técnico | 25,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta_faciologica_area_branca.pdf | Mapa | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta_faciologica_area_beberibe.pdf | Mapa | 5,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.