Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19381| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Caraguatatuba, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CENTRO DE TECNOLOGIA GEOAMBIENTAIS |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SÃO PAULO ESCALA 1:50.000 |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22116 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_caraguatatuba_sp_suscet.pdf | Mapa | 33,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mde_caraguatatuba_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 198,3 MB | WinZip | View/Open |
| sig_caraguatatuba_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 330,61 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
