Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19457| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Tremembé, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA TREMEMBÉ SÃO PAULO ESCALA 1:30.000 |
| Issue Date: | Jul-2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_tremembe_sp_suscet.pdf | carta de suscetibilidade | 14,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mde_tremembe_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 34,39 MB | WinZip | View/Open |
| sig_tremembe_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 105,85 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
