Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20289| Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Santa Gertrudes, São Paulo |
| Authors: | FACURI, Gabriel Guimarães TOMITA, Sueli Akemi |
| Keywords: | SIG DADOS VETORIAIS SÃO PAULO SANTA GERTRUDES INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO |
| Issue Date: | Jun-2015 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_santagertrudes_sp_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 12,24 MB | WinZip | View/Open |
| sig_santagertrudes_sp_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 4,73 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.