Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20803| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Holambra, estação pluviométrica: Fazenda Holambra, códigos 02247028 (ANA) e D4-082 (DAEE) |
| Authors: | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA HIDROLOGIA PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS EQUAÇÕES IDF HOLAMBRA SÃO PAULO |
| metadata.dc.subject.en: | RAINFALL HIDROLOGY DAILY PRECIPITATIONS IDF EQUATIONS |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Atlas Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sp_holambra_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 5,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
