Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21127| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Brunópolis, estação pluviométrica: Passo Marombas, código 02750009 (ANA) |
| Autor(es): | CARDOSO, Albert Teixeira PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) BRUNÓPOLIS SANTA CATARINA MAROMBAS CHUVAS CÓDIGO 02750009 (ANA) |
| Ano de publicação: | 2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Atlas Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sc_brunopolis_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 5,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
