Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21128| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Sooretama/ES, estação pluviométrica: Ponte Nova (BR 101), código: 01840008 (ANA) |
| Authors: | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) SOORETAMA ESPÍRITO SANTO CHUVAS PONTE NOVA CÓDIGO 01840008 (ANA) |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19001 |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| es_sooretama_idf_desagregacao.pdf | Relatório | 5,09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
