Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21302| Title: | Geocronologia U-PB em zircões detríticos e caracterização litoestratigráfica das rochas metassedimentares da unidade Catarina Mendes: implicações quanto a evolução geotectônica do Quadrilátero Ferrífero |
| Authors: | FREITAS, Frederico Moreira |
| metadata.dc.contributor.advisor: | NOVO, Tiago Amâncio |
| metadata.dc.contributor.advisorco: | MARINHO, Marcelo de Souza |
| Keywords: | GEOCRONOLOGIA ESTRATIGRAFIA GEOLOGIA ESTRUTURAL PETROGRAFIA MINAS GERAIS |
| Issue Date: | 27-May-2019 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dissert_freitas_frederico_m.pdf | Dissertação | 7,63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
