Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21302| Título: | Geocronologia U-PB em zircões detríticos e caracterização litoestratigráfica das rochas metassedimentares da unidade Catarina Mendes: implicações quanto a evolução geotectônica do Quadrilátero Ferrífero |
| Autor(es): | FREITAS, Frederico Moreira |
| Orientador: | NOVO, Tiago Amâncio |
| Coorientador: | MARINHO, Marcelo de Souza |
| Palavras-chave: | GEOCRONOLOGIA ESTRATIGRAFIA GEOLOGIA ESTRUTURAL PETROGRAFIA MINAS GERAIS |
| Ano de publicação: | 27-Mai-2019 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissert_freitas_frederico_m.pdf | Dissertação | 7,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
