Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22088
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Bom Jardim – RJ, estação pluviométrica: Bom Jardim, código ANA 02242021 |
Authors: | FARIAS, José Alexandre Moreira PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO - FREQUÊNCIA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 02242021 (ANA) BOM JARDIM RIO DE JANEIRO |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15043 |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RJ-Bom_Jardim_Relatorio_IDF_2017.pdf | Relatório | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.