Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22159| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Valinhos - SP, estação pluviométrica: Campinas - IA, códigos: 02247046 (ANA) e D4-044 (DAEE) |
| Authors: | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS CAMPINAS - IA CÓDIGO D4-044 (DAEE) CÓDIGO 02247046 (ANA) VALINHOS SÃO PAULO BRASIL |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SP_Valinhos_Relatorio_IDF_2019.pdf | Relatório | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.