Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22413| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Palmares, códigos: 00835037 (APAC) e 00835141 (ANA), município: Xexéu/PE |
| Authors: | MELO, Cristiane Ribeiro de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA XEXÉU PERNAMBUCO 00835037 (APAC) 00835141 (ANA) |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | CPRM |
| Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
| Appears in Collections: | Atlas Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PE-Xexeu_relatorio_IDF_2021.pdf | Relatório | 5,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.