Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22416| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Bofete, códigos: 02348005 (ANA) e E5-016 (DAEE), município: Bofete/SP |
| Authors: | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS BOFETE SÃO PAULO 02348005 (ANA) E5-016 (DAEE) |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | CPRM |
| Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SP-Bofete_relatorio_IDF_2021.pdf | Relatório | 5,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.