Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22815| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Rio Branco - AC, estação pluviométrica: Rio Branco, códigos: 00967000 (ANA) e 82915 (INMET) |
| metadata.dc.contributor.other: | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CHUVAS PRECIPITAÇÕES RIO BRANCO ACRE CÓDIGO 00967000 (ANA) CÓDIGO 82915 (INMET) |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14861 |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AC-Rio Branco-relatorio IDF_2014.pdf | Relatório | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.