Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22826
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Manicoré/AM, estação pluviométrica: Manicoré, códigos: 00561000 (ANA) e 82533 (INMET) |
Authors: | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 00561000 (ANA) 82533 (INMET) MANICORÉ AMAZONAS |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
am_manicore_relatorio_idf_2015.pdf | Relatório | 4,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.