Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22853| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Porciúncula - RJ, estação pluviométrica: Porciúncula, código: 02042027 |
| metadata.dc.contributor.other: | CARDOSO, Albert Teixeira PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CHUVAS PRECIPITAÇÕES CÓDIGO 02042027 PORCIÚNCULA |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15085 |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RJ-Porciuncula-relatorio_IDF_2015.pdf | Relatório | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.