Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23218| Title: | Análise de frequência de vazões dos sistemas de alerta: Sistema de alerta Bacia do Rio Doce, Rio Doce, estação fluviométrica Governador Valadares, código 56850000, município atendido Governador Valadares - MG |
| Authors: | FREIRE, Paula Kristhina Cordeiro PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 56850000_governador valadares_relatorio_2022.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.