Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23242| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Fazenda Santa Elisa; código , município Canaã dos Carajás, PA |
| Authors: | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CANAÃ DOS CARAJÁS PARÁ CHUVAS FAZENDA SANTA ELISA CÓDIGO 00649001 (ANA) |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PA-canaa _dos_carajas_relatorio_IDF 2022.pdf | Realatório | 5,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.