Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23247| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Jucati (Pindorama); códigos 00836020 (ANA), 157(APAC) e 3877411(SUDENE), município Jupi, PE |
| Authors: | MELO, Cristiane Ribeiro de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES JUPI PERNAMBUCO CHUVAS JUCATI PINDORAMA CÓDIGO 00836020 (ANA) CÓDIGO 157(APAC) CÓDIGO 3877411(SUDENE) |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | CPRM |
| Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PE-jupi_relatorio IDF_2022.pdf | Relatório | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.