Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23617
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações de intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Catanduvas, SC; estação pluviométrica Joaçaba, código 02751004 |
Authors: | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA CÓDIGO 02751004 CATANDUVAS SANTA CATARINA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21342 |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sc_catanduvas_relatorio_idf_2018.pdf | Adobe PDF | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.