Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23767| Title: | Cartografia de risco geológico: Marituba, Pará |
| Authors: | TEIXEIRA, Sheila Gatinho HARTERY NETO, Djalma Luiz |
| Keywords: | RISCO GEOLÓGICO PARÁ PREVENÇÃO DE DESASTRES DESLIZAMENTO INUNDAÇÃO EROSÃO QUEDA DE BLOCOS MOVIMENTO DE MASSA ENCHENTE |
| Issue Date: | Apr-2023 |
| Publisher: | SGB-CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sig_marituba_pa_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,47 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_marituba_pa_risco_2023.zip | 577,63 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.