Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23823| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Orleans - SC |
| Authors: | BELLETTINI, Angela da Silva MENDONÇA, Renato Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.other: | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ORLEANS SANTA CATARINA |
| Issue Date: | Jun-2023 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sig_orleans_suscetibilidade.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 129,13 MB | WinZip | View/Open |
| mapa_orleans_sc_suscet.pdf | Mapa | 60,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.