Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23824| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ouro Preto do Oeste - RO |
| Authors: | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de FONSECA, Eyck Medeiros Silva |
| metadata.dc.contributor.other: | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO OURO PRETO DO OESTE RONDÔNIA |
| Issue Date: | Jun-2023 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24612 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_ouro preto do oeste_ro_suscet.pdf | Mapa | 51,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sig_ouro_preto_do_oeste_ro_suscetibilidade.zip | Dados vetoriais (SIG) | 85,67 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.