Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24434| Title: | Proposta de determinação de intervalos de background geoquímico para sedimentos em áreas isentas e afetadas pela mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina |
| Authors: | FRANZEN, Melissa MARQUES, Eduardo Duarte CARDOSO, Albert Teixeira TROIAN, Guilherme Casarotto BUFFON, Franco |
| metadata.dc.subject.other: | GEOQUÍMICA MINERAÇÃO DE CARVÃO SEDIMENTOS LIXIVIAÇÃO |
| metadata.dc.subject.en: | BACKGROUND |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | SBG |
| Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intervalos_background_sedimentos_mineracao_carvao_santa_catarina.pdf | Artigo | 323,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.