Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24762| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Irituia - PA |
| Authors: | MOURA, Elyana Melo SILVA, Helder Ribeiro da |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CORRIDA DE MASSA HIPSOMETRIA DECLIVIDADE RELEVO PRECIPITAÇÕES MÉDIAS IRITUIA PARÁ |
| Issue Date: | Mar-2024 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_irituia_pa_suscet.pdf | Mapa | 47,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sig_irituia_pa_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 48,77 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.