Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24982| Título: | Advances and impacts of the brazilian hydrogeological cartography program | 
| Título(s) alternativo(s): | Avanços e impactos do programa de cartografia hidrogeológica do Brasil | 
| Autor(es): | SENHORINHO, Eliel Martins PAULA, Thiago Luiz Feijó de FREITAS, Marcos Alexandre de  | 
| Palavras-chave: | HIDROGEOLOGIA CARTOGRAFIA MAPEAMENTO CARTOGRAFIA HIDROGEOLÓGICA MAPEAMENTO HIDROGEOLÓGICO PROGRAMA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL  | 
| Palavras-chave em inglês: | HYDROGEOLOGY CARTOGRAPHY MAPPING HYDROGEOLOGICAL CARTOGRAPHY HYDROGEOLOGICAL MAPPING BRAZILIAN WATER AVAILABILITY PROGRAM  | 
| Ano de publicação: | Set-2024 | 
| Editor: | IAH | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| poster.pdf | Pôster | 5,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| abstract.pdf | Resumo | 524,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| slide.pdf | Apresentação de slides | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.