Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25308| Título: | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Paraguai 2024 |
| Autor(es): | MATOS, Artur José Soares SANTOS, Marcus Suassuna TRINDADE, Mauro Campos |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH SAH - PARAGUAI SACE - SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS BACIA DO RIO PARAGUAI BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS CHEIAS |
| Ano de publicação: | 2024 |
| Editor: | Serviço Geológico do Brasil |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sah_paraguai_2024.pdf.pdf | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Paraguai 2024 | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| janeiro_2024.zip | Jan. 2024 | 5,4 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| fevereiro_2024.zip | Fev. 2024 | 8,66 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| marco_2024.zip | Mar. 2024 | 6,41 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| abril_2024.zip | Abr. 2024 | 9 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| maio_2024.zip | Maio 2024 | 11,1 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| junho_2024.zip | Jun. 2024 | 8,77 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| julho_2024.zip | Jul. 2024 | 12,91 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| agosto_2024.zip | Ago. 2024 | 6,17 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| setembro_2024.zip | Set. 2024 | 9,09 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| novembro_2024.zip | Nov. 2024 | 7,09 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.